Cargo
- ship name = "Riouw"
Search for voyages with these conditions or search again.
The calculated total value of the results on this screen can give a misleading impression: sometimes the value of a product is not known, because the value is listed only for a group of products taken together. Click here to count only items of which the value is known.
showing results 1-33
-
total value Dutch guilders: 79.311,3,8 - Indian guilders: 0 - number of results: 33. |
Voyage | Product | Specification | Value Dutch guilders | Value Indian guilders |
---|---|---|---|---|
315 | dukatons | zilveren | 3.743,17 | - |
315 | munten | 39.486,3 | - | |
315 | paiement | 1.920 | - | |
315 | duiten | koperen hele | 1.400 | - |
315 | poedersuiker | 108,5 | - | |
315 | hoed | 64,1 | - | |
315 | cambayen | fijn Kust | 33,2 | - |
315 | guinees | gemeen gebleekt | 39,13,8 | - |
315 | equipagegoederen | 8.959,7,8 | - | |
315 | artilleriegoederen | 315,5,8 | - | |
315 | wapenkamergoederen | 135,3 | - | |
315 | kleinigheden | 148,16 | - | |
315 | kleinigheden | in geschenk | 2.668,5 | - |
315 | medicamenten | 318,5 | - | |
315 | ambachtsgereedschap | 66,8 | - | |
315 | provisie | 3.395,9,8 | - | |
315 | ijzer | - | - | |
315 | spijker | - | - | |
315 | gereedschap | - | - | |
315 | samen | 118,2 | - | |
315 | ongelden | 2 procent | 91,15 | - |
1017 | balans | met schalen | 18,16 | - |
1017 | gewicht | 3,15 | - | |
1017 | specerijen | 6,3 | - | |
1017 | equipagegoederen | 62,10 | - | |
1017 | graan | 416,18,8 | - | |
1017 | provisie | - | - | |
1017 | drank | - | - | |
1017 | samen | 459,3 | - | |
1017 | spijker | - | - | |
1017 | gereedschap | - | - | |
1017 | in aanrekening | 15.314,9,8 | - | |
1017 | ongelden | Bataviase 2 procent | 18,18 | - |
showing results 1-33
-
total value Dutch guilders: 79.311,3,8 - Indian guilders: 0 - number of results: 33. |