Cargo
- ship name = "Hof niet Altijd Winter"
Search for voyages with these conditions or search again.
The calculated total value of the results on this screen can give a misleading impression: sometimes the value of a product is not known, because the value is listed only for a group of products taken together. Click here to count only items of which the value is known.
showing results 1-40
-
first
-
previous
-
next
-
last
- goto
total value Dutch guilders: 3.528,18,8 - Indian guilders: 9.306.311,13 - number of results: 823. |
Voyage | Product | Specification | Value Dutch guilders | Value Indian guilders |
---|---|---|---|---|
7503 | garen | katoenen | - | 1.144,5 |
7503 | rijst | - | 12.544,3 | |
7503 | in aanrekening | - | 202,5 | |
7623 | sapanhout | Bimanees | - | 615 |
7623 | rijst | - | 27.600 | |
7623 | ongelden | Bataviase 2 procent | - | 564,6 |
7641 | zilver | baar | - | 83.423,17,8 |
7641 | ropia | zilveren | - | 31.875 |
7641 | abassi | - | 2.498,11,8 | |
7641 | wellinamets | - | 192.106,16 | |
10610 | armozijn | - | 6.897,17,8 | |
10610 | cassa | - | 5.330,9,8 | |
10610 | sits | - | 6.478,18 | |
10610 | photas | - | 2.022,17,8 | |
10610 | gerassen | - | 5.697,10,8 | |
10610 | zeildoek | - | 2.216,12 | |
10610 | gunizak | - | 1.827 | |
10610 | taffachelas | dherrijs | - | 4.786,3,8 |
10610 | stoffen | zijden in soort | - | 750,19 |
10610 | opium | - | 192.965,16 | |
10610 | pakgaren | - | 765 | |
10610 | salpeter | - | 13.033,8,8 | |
10610 | cauri | van de Malediven | - | 5.916,5,8 |
10610 | bindkoord | - | 263,13,8 | |
10610 | zijde | ruw in soort | - | 43.641,4,8 |
10610 | kousen | zijden | - | 714,3,8 |
10610 | equipagegoederen | - | 5.590,1,8 | |
10610 | artilleriegoederen | - | 1.743,16,8 | |
10610 | graan | - | 10.401,6,8 | |
10610 | provisie | - | 2.478,7 | |
10920 | zilver | baar | - | 163.061,8 |
10920 | abassi | zilveren | - | 18.199,7 |
10920 | wellinamets | - | 109.753,5,8 | |
10920 | sjalot | - | 56.649,10,8 | |
10920 | ropia | zilveren | - | 1.064,12,8 |
10920 | piasters | - | 44.972,13 | |
10920 | keizersdaalder | - | 2.109,5,8 | |
10920 | fluweel | Hollands | - | 646,2 |
10920 | laken | scharlakenrood met de kist | - | 1.295,2,8 |
10920 | mes | in soort | - | 13,10,8 |
showing results 1-40
-
first
-
previous
-
next
-
last
- goto
total value Dutch guilders: 3.528,18,8 - Indian guilders: 9.306.311,13 - number of results: 823. |