Cargo
- source = 10809
Search for voyages with these conditions or search again.
The calculated total value of the results on this screen can give a misleading impression: sometimes the value of a product is not known, because the value is listed only for a group of products taken together. Click here to count only items of which the value is known.
showing results 1-40
-
first
-
previous
-
next
-
last
- goto
total value Dutch guilders: 4.029.116,9,8 - Indian guilders: 0 - number of results: 828. |
Voyage | Product | Specification | Value Dutch guilders | Value Indian guilders |
---|---|---|---|---|
1103 | goudwerk | - | - | |
1103 | zilverwerk | - | - | |
1103 | samen | - | - | |
1103 | rampaard | beslagen | - | - |
1103 | slaaf | mannelijke en vrouwelijke | 336,8 | - |
1103 | scheepsbrandspuit | 67,8 | - | |
1103 | koksketel | middelbaar | 449,10 | - |
1103 | indigoketel | koperen | 48,8,8 | - |
1103 | ongelden | rantsoen verstrekt aan de 7 slaven | 11,15 | - |
1103 | was | 2.480,17 | - | |
1103 | in aanrekening | 71,4,8 | - | |
1105 | peper | zwart geharpt | 21.348,17 | - |
1105 | ongelden | voor de vrachtpenningen | 1.042,17,8 | - |
1106 | peper | zwart geharpt | 15.570,11 | - |
1106 | peper | wit geharpt | 8,2,8 | - |
1106 | ongelden | voor de vrachtpenningen | 976,1 | - |
1107 | peper | zwart geharpt | 7.463,7 | - |
1107 | ongelden | voor de vrachtpenningen | 364,10 | - |
1108 | peper | zwart geharpt | 6.675,16,8 | - |
1109 | peper | zwart geharpt | 32.705,17 | - |
1109 | ongelden | voor de vrachtpenningen | 1.597,14,8 | - |
1111 | peper | zwart, of 728 bahar, kostende met betaalde vrachtpenningen | 31.651,13 | - |
1112 | koffieboon | in soort | 1.185,10 | - |
1112 | peper | zwart geharpt | 17.494 | - |
1112 | ongelden | voor de vrachtpenningen | 918,13,8 | - |
1113 | metselsteen | met ongelden | 310,4,8 | - |
1114 | metselsteen | met ongelden | 284,3,8 | - |
1115 | metselsteen | met ongelden en tot consumptie verstrekte verstrekte rijst | 190,16 | - |
1116 | metselsteen | 214,6 | - | |
1117 | rijst | of 105.600 lb, kostende met afscheepsongelden | 1.716 | - |
1117 | ongelden | huurloon van 8 juromoedies en 44 inlandse zeevarenden | 491,5 | - |
1118 | rijst | 165.000 lb, met afscheepsongelden en huurloon van 87 zeevarenden | 3.476,6 | - |
1119 | rijst | kostende met ongelden en vrachtpenningen à 10 rijksdaalders per koyan | 1.108,8 | - |
1120 | rijst | 2.332,14 | - | |
1121 | rijst | met afscheeps- en andere ongelden | 3.006,4,8 | - |
1123 | rijst | voor Batavia, met ongelden en huurloon van prauwen en volk | 22.776,1 | - |
1127 | koffieboon | 517.949 lb, kostende met emballage en andere ongelden | 38.434,13,8 | - |
1129 | koffieboon | in soort | 46.304,8 | - |
1129 | peper | zwart geharpt | 72,5,8 | - |
1129 | kardemom | Javaans | 217,18,8 | - |
showing results 1-40
-
first
-
previous
-
next
-
last
- goto
total value Dutch guilders: 4.029.116,9,8 - Indian guilders: 0 - number of results: 828. |