Cargo
- ship name = "Vlugge Marsje"
Search for voyages with these conditions or search again.
The calculated total value of the results on this screen can give a misleading impression: sometimes the value of a product is not known, because the value is listed only for a group of products taken together. Click here to count only items of which the value is known.
showing results 1-29
-
total value Dutch guilders: 169.714,19 - Indian guilders: 0 - number of results: 29. |
Voyage | Product | Specification | Value Dutch guilders | Value Indian guilders |
---|---|---|---|---|
1300 | rondscherp | - | - | |
1300 | baskogel | - | - | |
1300 | kranjang | tot berging | - | - |
1300 | samen | 464,11,8 | - | |
1303 | rondscherp | - | - | |
1303 | baskogel | - | - | |
1303 | kranjang | - | - | |
1303 | samen | 175,9 | - | |
2200 | hemd | 11,19,8 | - | |
2200 | knoop | koperen groot | 199,19,8 | - |
2200 | knoop | koperen klein | 284,18 | - |
2200 | artilleriegoederen | 247,7 | - | |
2200 | in aanrekening | 53,15 | - | |
2387 | gevest | geelkoper, onbekwaam en teruggezonden, met de pakkast | 669,1,8 | - |
2404 | realen | nieuw Spaans | 70.875 | - |
2404 | kopergeld | Japans | 13.860 | - |
2404 | kist | tot berging van de contanten | 39,12,8 | - |
2404 | vat | tot berging van het kopergeld | 63,10 | - |
2451 | tweestuiverstuk | Japans kopergeld | - | - |
2451 | stuiver | Japans kopergeld | - | - |
2451 | vat | voor de duiten | - | - |
2451 | samen | 19.879,7,8 | - | |
2508 | realen | nieuw Spaans, of kopstukken, voor Makassar | 20.250 | - |
2508 | deken | gekatoeneerd Kust, voor Makassar | 90,8 | - |
2508 | linnen | Nankings, voor Makassar | 831,12 | - |
2508 | spreien | Surats, voor Makassar | 109,16,8 | - |
2508 | goederen | uit de medicinale winkel, voor Makassar | 1.028,8,8 | - |
2508 | ongelden | van administratie, voor Makassar | 56,7,8 | - |
2520 | realen | nieuw Spaans, met 3 kistjes, voor Bima | 40.523,15,8 | - |
showing results 1-29
-
total value Dutch guilders: 169.714,19 - Indian guilders: 0 - number of results: 29. |