Cargo
- ship name = "Haringtuin"
Search for voyages with these conditions or search again.
The calculated total value of the results on this screen can give a misleading impression: sometimes the value of a product is not known, because the value is listed only for a group of products taken together. Click here to count only items of which the value is known.
showing results 1-40
-
first
-
previous
-
next
-
last
- goto
total value Dutch guilders: 0 - Indian guilders: 5.634.005,15,8 - number of results: 932. |
Voyage | Product | Specification | Value Dutch guilders | Value Indian guilders |
---|---|---|---|---|
13427 | kaneel | - | 23.263,16 | |
13427 | ijzer | gesorteerd | - | 24.488,5 |
13427 | vlaggendoek | rood | - | 1.083,7,8 |
13427 | boekbindersnaald | - | 12,10 | |
13427 | ongelden | op de 2 laatste soorten | - | 16,8,8 |
13427 | kaneel | onleverbaar | - | - |
13596 | molenplank | - | 348,7,8 | |
13596 | windboom | - | 312 | |
13596 | riemhout | - | 146,5 | |
13596 | balk | in soort | - | 384,17,8 |
13609 | markrealen | - | 1.669,19,8 | |
13609 | peper | zwart | - | 53.668,12,8 |
13609 | peper | wit in geschenk van de koning | - | 2.213,5 |
13612 | garioffelnagel | - | 205.225,3,8 | |
13612 | moernagel | - | 1.222,3 | |
13612 | kruidnagel | gekonfijt | - | 3.043,15 |
13612 | lignum sassafras | - | - | |
13612 | kulit lawang | - | - | |
13612 | samen | - | 125 | |
14264 | realen | van achten | - | 67.000 |
14264 | balans | - | 26,9,8 | |
14264 | huisbalk | voor rekening van de koning | - | 660 |
14264 | djatiplank | voor rekening van de koning | - | 240 |
14264 | balk | gesorteerd, voor rekening van de koning | - | 1.252,10 |
14264 | paard | bruin, geschenk voor de koning | - | 120 |
14264 | cassa | Bengaals, geschenk voor twee dochters van de koning | - | 116,2 |
14264 | baftas | Bharuch, met gouden hoofden, geschenk voor twee dochters van de koning | - | 158,8 |
14264 | muris | fijn gebleekt, geschenk voor twee dochters van de koning | - | 110,8 |
14264 | tapis | Java in soort, geschenk voor twee dochters van de koning | - | 120 |
14264 | patholen | zijden van 12 asta, geschenk voor twee dochters van de koning | - | 198,4 |
14264 | patholen | zijden van 7 asta, geschenk voor twee dochters van de koning | - | 152 |
14264 | patholen | zijden van 5 asta, geschenk voor twee dochters van de koning | - | 62 |
14264 | sits | fijn Kust, geschenk voor twee dochters van de koning | - | 161,8 |
14264 | vrouwenmuil | geborduurd, geschenk voor twee dochters van de koning | - | 42 |
14264 | took | gouden Surats in soort, geschenk voor twee dochters van de koning | - | 100,5 |
14264 | ketting | gouden Siriboas, geschenk voor twee dochters van de koning | - | 210,7,8 |
14264 | dongris | tot afpakking, geschenk voor twee dochters van de koning | - | 1,14,8 |
14264 | rozenwater | geschenk voor twee dochters van de koning | - | 54,4 |
14264 | passement | gouden, geschenk voor twee dochters van de koning | - | 270 |
14269 | dukatons | - | 97.500 |
showing results 1-40
-
first
-
previous
-
next
-
last
- goto
total value Dutch guilders: 0 - Indian guilders: 5.634.005,15,8 - number of results: 932. |